打开微信扫一扫
500W - 800W无线充电平台:TF02
| 参数 | |
|---|---|
| 输入 |
DC48V |
| 输出 |
DC42V/54.2V,15A Max. |
| 充电距离 | 25 - 35mm |
| 偏移 |
±15mm |
| 效率 | 95% @30mm |
| 尺寸 | TX PCBA:130x130x26mm;Tx 线圈:140x135x6mm Rx PCBA:130x130x23mm;Rx 线圈:140x135x6mm |
| 保护 | FOD(异物检测);过压;过流;过温 |
| 认证 | 符合TÜV欧盟标准;CE,FCC,UL认证要求 |
1.2KW无线充电平台:TF03
| 参数 | |
|---|---|
| 输入 |
AC220V |
| 输出 |
DC40-60V,20A Max. |
| 充电距离 | 10 - 40mm |
| 偏移 |
±15mm |
| 效率 | 85% @20mm |
| 尺寸 | Tx外壳:350x216x131mm Rx外壳:240x122x48mm |
| 保护 | FOD(异物检测);过压;过流;过温 |
| 认证 | 符合TÜV欧盟标准;CE,FCC,UL认证要求 |
3KW无线充电平台:TF04
| 参数 | |
|---|---|
| 输入 |
AC220V |
| 输出 |
DC42-60V,50A Max. |
| 充电距离 | 35 - 75mm |
| 偏移 |
±30mm |
| 效率 | 87% @40mm |
| 尺寸 | Tx外壳:360x335x120mm Rx外壳:235x235x80mm |
| 保护 | FOD(异物检测);过压;过流;过温 |
| 认证 | 符合TÜV欧盟标准;CE,FCC,UL认证要求 |


