打开微信扫一扫
100W-200W无线充电平台:TE03
| 参数 | |
|---|---|
| 输入 |
DC48V |
| 输出 |
DC14.4V/29V/42V/54.2V,8A Max |
| 充电距离 | 20 - 40mm |
| 水平偏移 |
±20mm |
| 充电效率 | 91% @25mm |
| 尺寸 | Tx PCBA:100×100×18mm;Tx 线圈:120×120×6.5mm Rx PCBA:90×90×18mm;Rx 线圈:120×120×6.5mm |
| 保护 | FOD(异物检测);过压;过流;过温 |
| 认证 | 符合TÜV欧盟标准CE,FCC,UL认证要求 |
100 - 200W 无线供电平台:TE03B
| 参数 | |
|---|---|
| 输入 |
DC48V |
| 输出 |
DC12-24V,11A Max(无线供电) |
| 供电距离 | 20 - 40mm |
| 水平偏移 |
±20mm |
| 供电效率 | 86% @25mm |
| 尺寸 | Tx PCBA:100x100x18mm;Tx 线圈:120x120x6.5mm Rx PCBA:90×90×18mm;Rx 线圈:120×120×6.5mm |
| 保护 | FOD(异物检测);过压;过流;过温 |
| 认证 | 符合TÜV欧盟标准;CE,FCC,UL认证要求 |
100 - 200W无线供电平台:TE10
| 参数 | |
|---|---|
| 输入 |
DC24V |
| 输出 |
DC24V/8A(无线供电) |
| 供电距离 | 14 - 19mm |
| 水平偏移 |
±2mm |
| 供电效率 | 89% @17mm |
| 尺寸 | Tx PCBA:80×80×22mm;Tx 线圈:80×80×7.5mm Rx PCBA:80×80×22mm;Rx 线圈:80×80×7.5mm |
| 保护 | FOD(异物检测);过压;过流;过温 |
| 认证 | 符合TÜV欧盟标准;CE,FCC,UL认证要求 |
200 - 500W 无线充电平台:TE50
| 参数 | |
|---|---|
| 输入 |
DC48V |
| 输出 |
DC29V/48V/54.2V,10A Max. |
| 供电距离 | 15 - 30mm |
| 水平偏移 |
±15mm |
| 供电效率 | 92% @20mm |
| 尺寸 | Tx PCBA: 130×130×28mm;Tx 线圈: 120×120×7.5mm Rx PCBA: 120×120×28mm;Rx 线圈: 120×120×7.5mm |
| 保护 | FOD(异物检测);过压;过流;过温 |
| 认证 | 符合TÜV欧盟标准;CE,FCC,UL认证要求 |


